ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

РАЗМЕР 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62   66
ГРУДЬ 84 88 92 96 100 104 108 112 116  120  124    132
ТАЛИЯ 65 68 74 78 82 85 88 92 96  100  104    112
БЕДРА 92 96 100 104 108 112 116 120 124  126  130    138

МУЖСКИЕ ФУТБОЛКИ

РАЗМЕР 42 44 46 48 50 52 54   58
ГРУДЬ 84 88 92 96 100 104 108   116
ТАЛИЯ 64 68 72 76 80 84 88   96
БЕДРА 88 92 96 100 104 108 112   120

МУЖСКИЕ РУБАШКИ ПОЛО

РАЗМЕР 42 44 46 48 50 52 54   58
ГРУДЬ 84 88 92 96 100 104 108   116
ТАЛИЯ 64 68 72 76 80 84 88   96
БЕДРА 88 92 96 100 104 108 112   120